Objekt | Leistung | Preis |
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 38,00 € - 43,00 € |
2,5 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 48,00 € - 50,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 3 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 55,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 85,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 85,00 € |
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 55,00 € - 60,00 € |
2,5 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 48,00 € - 50,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 3 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 80,00 € |
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 75,00 € - 85,00 € |
2,5 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 48,00 € - 50,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 3 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 130,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 0,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 175,00 € |
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 65,00 € - 70,00 € |
2,5 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 43,00 € - 45,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 3 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 110,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 150,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 150,00 € |
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 55,00 € - 60,00 € |
2,5 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 48,00 € - 50,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 3 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 80,00 € |
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 38,00 € - 43,00 € |
2,5 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 43,00 € - 45,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 3 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 55,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 85,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 85,00 € |
2 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 55,00 € - 60,00 € |
2,5 Zimmer-Wohnung | Übernachtung pro Tag / rate per day | 75,00 € - 79,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 3 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 80,00 € |
Ferienhaus, Bungalow mit 4 Räumen | Übernachtung pro Tag / rate per day | 125,00 € |
45,- Euro bis 105,- Euro
13,- Euro pro Person