Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Hausprospekt / brochure of the accomodation | Fotozusammenstellung | |
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | ||
| Vermieter beteiligt sich an LastMinute-Angeboten / landlord offers last minute specials | ||
Lage der Unterkunft / location |
||
| Planquadrat / grid square | H 5 | |
| Ruhige Lage / calm | ||
| Sackgasse / cul-de-sac | ||
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | ca. 3 - 4 | |
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | ca. 3-4 | |
| In folgenden Ferienregionen gelegen / which holiday region | Scheswig-Holstein / Ostholstein | |
Verpflegung / catering, board |
||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | ||
Tiere / animals |
||
| Haustiere nicht erlaubt / animals not allowed | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spielplatz / playground | ||
| Trampolin-Anlage / trampoline | ||
| Spaß-Bäder, -Thermen / leisure pool, water park, thermae | ||
| Tennisplatz / tennis court outdoors | ||
| Golfplatz / golf court | ||
| Minigolf / miniature golf | ||
| Bootsverleih / boot rental | ||
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | ||
| Segeln / sailing | ||
| Surfen, Surfschule / surf school | ||
| Tauchen / diving | ||
| Reitmöglichkeit / riding | ||
| Fahrradreparatur-Werkstatt / bike repair garage | ||
| Inline-Skating | ||
| geführte Wanderungen / guided hiking | ||
| Zoo, Tierpark / zoo | ||
| Freizeitpark / leisure park | ||
| Café / coffeehouse | ||
| Restaurant | ||
| Spezialitäten-Restaurant / exclusive restaurant | ||
| Kino / cinema | ||
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Bügeleisen / electric iron | ||
| Bügelbrett / ironing board | ||
| Wäscheleine / clothesline | Wäscheständer | |
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl der Wohnungen / number of flats | 1 | |
| Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit / number of rooms per accommodation unit | 2 | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 2 | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | 1-2 - Nichtraucher - ruhige Lage - | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | ca. 28 | |
| (Wohn)Räume im Erdgeschoß / (living) rooms ground floor | ||
| Nichtraucher-Wohnung / non-smoking flat | ||
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | 1 | |
| Anzahl der Wohnzimmer / number of living rooms | 1 | |
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | ||
| eigene Terrasse an der Wohnung / terrace | ||
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
| Rolladen / shutter | Außenrolläden | |
| Garten an der Wohnung / garden belonging to the flat | ||
| Staubsauger / vacuum cleaner | ||
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | ||
Bad-Ausstattung (Wohnung) / bathroom equipment (flat) |
||
| Duschbad: Dusche, WC (Wohnung) / shower, wc (flat) | ||
| warmes und kaltes Wasser (Wohnung) / warm and cold water (flat) | ||
| Fön vorhanden (Wohnung) / hair dryer available (flat) | ||
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Essecke in Wohnung / dinette in the living room | ||
| Kochnische / kitchenette | ||
| 2-Plattenherd / cooker with 2 platters | ||
| Kühlschrank / fridge | ||
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Toaster / toaster | ||
| Mixer | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| CD-Player (Wohnung) / CD player (flat) | ||
| Stereoanlage (Wohnung) / hi-fi system (flat) | ||
| TV -Kabel (Wohnung) / cable tv (flat) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | Neustadt | |
| Bahnhof / railway station | Neustadt | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||