Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.

Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Rezeption, Ansprechpartner / contact person | ||
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | ||
| Haustelefon / room phone | ||
| Telefax im Haus / fax machine | ||
| ISDN -Anschluss im Haus / isdn access | ||
| Hotspot mit Wireless LAN, kabelloser Internetzugang im Haus | teilweise gegen Gebühr | |
Lage der Unterkunft / location |
||
| Planquadrat / grid square | G5 | |
| Stadtzentrum - Entfernung in Minuten / distance to centre | 2 | |
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | ||
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | 2 | |
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 150m | |
Verpflegung / catering, board |
||
| Frühstück / breakfast | ||
| Frühstücksbuffet / breakfast buffet | ||
Kinderbereich / area for children |
||
| Kinderbett / cot | ||
| Kinderhochstuhl / highchair | ||
Tiere / animals |
||
| Haustiere erlaubt / animals allowed | ||
| eigene(s) Haustier(e) vorhanden / own pet(s) | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Trampolin-Anlage / trampoline | im Ort | |
| Spaß-Bäder, -Thermen / leisure pool, water park, thermae | 40 km entfernt "Ostseetherme Scharbeutz" | |
| Tennisplatz / tennis court outdoors | 1 min. entfernt zu Fuß | |
| Golfplatz / golf court | 5 min. entfernt | |
| Minigolf / miniature golf | 1 min. entfernt zu Fuß | |
| Bootsliegeplatz / marina | 20 min. entfernt zu Fuß | |
| Segeln / sailing | 20 min. entfernt zu Fuß | |
| Reitmöglichkeit / riding | im Ort | |
| Fahrrad / Mountainbiking / biking | im Ort | |
| Radtouren / biketours | ||
| Wandern / hiking | ||
| Zoo, Tierpark / zoo | im Ort | |
| Freizeitpark / leisure park | 15 km entfernt "Hansapark" | |
| Café / coffeehouse | im Ort | |
| Restaurant | im Ort | |
| Kino / cinema | im Ort | |
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Transfer- oder Abholservice / transfer service | ||
| Internet-Anschluss im Haus / internet access | ||
| Zustellbett / camp bed on demand | ||
Gemeinschaftsräume / common room |
||
| Raucher-Zone im Haus / smoking area | ||
| Aufenthaltszimmer / lounge | ||
| TV im Aufenthaltszimmer / TV in the lounge | ||
| Frühstückszimmer / separate room for breakfast | ||
| Balkon / balcony | ||
| Sitzplatz im Hof, Garten / seats in the yard, garden | ||
Mitglied bei Organisationen / membership |
||
| DEHOGA | ||
Zimmer / rooms |
||
| Gesamtzahl der Zimmer / total number of rooms | 16 | |
| Gesamtzahl der Betten / total number of beds | 28 | |
| Zimmer im Parterre / rooms ground floor | ||
| Zimmer im Obergeschoß / rooms upper floor | ||
| Anzahl Einzelzimmer / amount of single single bed rooms | 4 | |
| Einzelzimmer mit Duschbad: Dusche, WC / single room with shower, wc | 3 | |
| Einzelzimmer mit Etagen WC / single room with wc not en suite | 1 | |
| Anzahl Doppelzimmer / amount of double bed rooms | 12 | |
| Doppelzimmer mit Duschbad: Dusche, WC / double room with shower, wc | ||
Zimmer - Ausstattung/ room furnishing |
||
| Betten sind mindestens 0,90 x 2,00 m groß / size of beds at least 0,90 x 2,00 m | ||
| pro Bett 1 Nachttisch / bedside table per bed | ||
| (Zentral-)Heizung im Zimmer / central heating | ||
| Minibar im Zimmer | ||
| eigene Terrasse am Zimmer / own terrace | ||
| eigener Balkon am Zimmer / own balcony | ||
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
Bad-Ausstattung (Zimmer) / bathroom equipment (room) |
||
| Duschbad: Dusche, WC (Zimmer) / shower, wc (room) | ||
TV, Internet, Radio (Zimmer) / tv, internet, radio (room) |
||
| Radiowecker (Zimmer) / clock radio (room) | ||
| TV - Kabel (Zimmer) / cable tv (room) | ||
| Telefon (Zimmer) / telephone (room) | ||
| W-LAN (Zimmer) / HotSpot (room) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Stadtzentrum / town centre | 500m | |
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | 10 km | |
| Bahnhof / railway station | 12 km | |
| Taxikosten zum Bahnhof / expenses for a taxi to the railway station | 15 Euro | |
| Flughafen / airport | 100 km | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||
| englisch / english | ||